2009/11/21更新
次回の重要な更新は2009/11/28の予定です。

 初めての方へ
Liteバージョン(うまく表示されない方はこちらへ)
かぶまるってなあに?
からまるってなあに?
ハイパーシミュレーションってなあに?
■かぶまるってだあれ?
今週の発掘株の見方
評価のページの見方
今週の空売り発掘株の見方
空売りの評価のページの見方
ハイパーシミュレーションの見方

 インタラクティブコンテンツ
さやとりシミュレータさやまるくん
かぶまるぱーそなる
ご意見ご質問投稿フォーム
お気に入りに追加する

 会員コンテンツ
かぶまる注意報って何?
かぶまる注意報発令中!




個別株のページ
あなたの運用成績と比べてください。
>>
一覧
清水建設
旭硝子
三菱重工
ソニー
ニコン
野村
郵船

アサヒビール
古河電工
日立
TDK
三菱商事
大和
日航
旭化成
新日鉄
NEC
トヨタ
みずほ
JR東海
東電
かぶまる日記
不定期更新です。

 直近の話題


かぶまる文庫
過去のかぶまる日記を再編集してまとめたものです。
投資理論など
休むも相場か
金,きん,キン
非情な投資法?
ナンピン私見
かぶまる私はこう使っています
為替体験記 (3)終
為替体験記 (2)
為替体験記 (1)
オプションは儲かるのか(9)終
オプションは儲かるのか(8)
オプションは儲かるのか(7)
オプションは儲かるのか(6)
オプションは儲かるのか(5)
オプションは儲かるのか(4)
オプションは儲かるのか(3)
オプションは儲かるのか(2)
オプションは儲かるのか(1)
下げ相場での冷静な分析
怖い話
倒産で思い出しました
逆日歩地獄の巻
空売り地獄の巻
よもやま話
長崎出張
プログラム作っては見たけれど…
Qさんのこと
シェークスピアも株主だった
ものの値段






おしらせ
■2009/11/21 定期更新を行いました。
■取り残される日本市場。飛躍するための準備だと良いのですが。
■話題の電気自動車に乗せてもらいました。走行音静かで加速は上々。ただ電池が減るのが速いので運転していて不安になります。


ディリーコンテンツ(マウスをおくと止まります メルマガ(0000108768)もあります  ディリーコンテンツとは
  

更新履歴
障害情報

今週の発掘株
発掘分(マウスをおくと止まります)    詳細データ   今週の発掘株の見方
銘柄 値段 銘柄 値段 銘柄 値段 銘柄 値段
清水建設 313 大和ハウス 866 日清製粉 1148 森永製菓 185
麒麟麦酒 1353 味の素 791 日清食品 3107 JT 235592
東レ 464 三菱レイヨン 285 旭化成 414 住友化学 331
東ソー 205 協和発酵 945 三井化学 263 宇部興産 203
大日本製薬 855 田辺 1064 エーザイ 3091 関西ペイント 682
インキ 118 コニカ 785 ライオン 433 住友大阪セメント 144
カーボン 269 東陶機器 472 愛知製鋼 364 三井金属 207
東邦亜鉛 411 住友金属鉱山 1377 同和鉱業 477 古河機械金属 105
昭和電線 69 住友重機 376 丸山製作所 155 荏原製作所 345
千代田化工 633 日立製作所 263 東芝 466 三菱電機 621
日本電産 6963 富士通 501 沖電気 68 松下 1146
日立国際 584 ソニー 2409 TDK 4682 アルプス 481
アドテスト 1928 デンソー 2332 ファナック 7212 京セラ 7143
太陽誘電 883 日東電工 2540 三井造船 214 石川島播磨 153
日産自動車 598 トヨタ 3320 富士重工 314 ヤマハ発 958
島津 551 シチズン時計 469 リズム時計 111 ヤマハ 852
丸紅 427 三井物産 1113 住友商事 820 丸善 80
阪急百貨店 503 丸井 476 千葉銀 512 横浜銀 402
静岡銀 835 みずほホールディング 154 大和証券 414 三井不動産 1318
京王 526 東日本旅客 5455 西日本旅客 292620 東海旅客 554958
ヤマト運輸 1227 商船三井 496 住友倉庫 368 東京電力 2106
東京ガス 332
評価  詳細データ  評価の見方

今週の発掘株V2
V2発掘分(マウスをおくと止まります)   詳細データ 今週の発掘株の見方
銘柄 値段 銘柄 値段 銘柄 値段 銘柄 値段
清水建設 310 大和ハウス 860 日清製粉 1142 森永製菓 185
麒麟麦酒 1347 味の素 786 日清食品 3091 JT 233717
東レ 461 三菱レイヨン 283 旭化成 411 住友化学 328
東ソー 203 協和発酵 938 三井化学 261 宇部興産 200
大日本製薬 849 田辺 1057 エーザイ 3077 関西ペイント 677
インキ 117 コニカ 778 ライオン 431 住友大阪セメント 142
カーボン 266 東陶機器 468 愛知製鋼 361 三井金属 205
東邦亜鉛 407 住友金属鉱山 1367 同和鉱業 472 古河機械金属 104
住友重機 372 丸山製作所 154 荏原製作所 341 千代田化工 628
日立製作所 261 東芝 463 三菱電機 617 日本電産 6926
富士通 497 沖電気 68 松下 1139 日立国際 579
ソニー 2394 TDK 4649 アルプス 476 アドテスト 1912
デンソー 2313 ファナック 7171 京セラ 7104 太陽誘電 873
日東電工 2521 三井造船 212 石川島播磨 151 日産自動車 594
トヨタ 3302 富士重工 311 ヤマハ発 948 島津 547
シチズン時計 465 リズム時計 110 ヤマハ 844 丸紅 424
三井物産 1105 住友商事 815 丸善 79 阪急百貨店 499
丸井 471 千葉銀 509 横浜銀 399 静岡銀 830
みずほホールディング 153 大和証券 410 三井不動産 1305 京王 524
東日本旅客 5421 西日本旅客 290926 東海旅客 551820 ヤマト運輸 1218
商船三井 492 住友倉庫 366 東京電力 2099 東京ガス 331
評価  詳細データ  評価の見方 


からまる
空売り発掘分(マウスをおくと止まります)   詳細データ  今週の空売り発掘株の見方 
銘柄 値段 銘柄 値段 銘柄 値段 銘柄 値段
日清製油 505 ローソン 4233 旭硝子 873 太平洋セメント 128
日本製鋼所 1176 ニッパツ 781 東芝機械 336 クボタ 808
シャープ 1073 日立造船 132 ホンダ 3051 三協精機 699
伊藤忠 649 ファミリーM 2863 三菱東京 531 損保ジャパン 612
日通 403 三井倉庫 336 中部電力 2167
評価  詳細データ 空売りの評価の見方 

ハイパーシミュレーション
ハイパーシミュレーションの見方

0100万円
空売有
0100万円
現物のみ
0300万円
空売有
0300万円
現物のみ
0500万円
空売有
0500万円
現物のみ
1000万円
空売有
1000万円
現物のみ
1000万円
空売有
ロスカット
あり
1000万円
空売有
発掘株版
サマリ サマリ サマリ サマリ サマリ サマリ サマリ サマリ サマリ サマリ
09/07/10 09/07/10 09/07/10 09/07/10 09/07/10 09/07/10 09/07/10 09/07/10 09/07/10 09/07/10
09/07/17 09/07/17 09/07/17 09/07/17 09/07/17 09/07/17 09/07/17 09/07/17 09/07/17 09/07/17
09/07/24 09/07/24 09/07/24 09/07/24 09/07/24 09/07/24 09/07/24 09/07/24 09/07/24 09/07/24
09/07/31 09/07/31 09/07/31 09/07/31 09/07/31 09/07/31 09/07/31 09/07/31 09/07/31 09/07/31
09/08/07 09/08/07 09/08/07 09/08/07 09/08/07 09/08/07 09/08/07 09/08/07 09/08/07 09/08/07
09/08/14 09/08/14 09/08/14 09/08/14 09/08/14 09/08/14 09/08/14 09/08/14 09/08/14 09/08/14
09/08/21 09/08/21 09/08/21 09/08/21 09/08/21 09/08/21 09/08/21 09/08/21 09/08/21 09/08/21
09/08/28 09/08/28 09/08/28 09/08/28 09/08/28 09/08/28 09/08/28 09/08/28 09/08/28 09/08/28
09/09/04 09/09/04 09/09/04 09/09/04 09/09/04 09/09/04 09/09/04 09/09/04 09/09/04 09/09/04
09/09/11 09/09/11 09/09/11 09/09/11 09/09/11 09/09/11 09/09/11 09/09/11 09/09/11 09/09/11
09/09/18 09/09/18 09/09/18 09/09/18 09/09/18 09/09/18 09/09/18 09/09/18 09/09/18 09/09/18
09/09/25 09/09/25 09/09/25 09/09/25 09/09/25 09/09/25 09/09/25 09/09/25 09/09/25 09/09/25
09/10/02 09/10/02 09/10/02 09/10/02 09/10/02 09/10/02 09/10/02 09/10/02 09/10/02 09/10/02
09/10/09 09/10/09 09/10/09 09/10/09 09/10/09 09/10/09 09/10/09 09/10/09 09/10/09 09/10/09
09/10/16 09/10/16 09/10/16 09/10/16 09/10/16 09/10/16 09/10/16 09/10/16 09/10/16 09/10/16
09/10/23 09/10/23 09/10/23 09/10/23 09/10/23 09/10/23 09/10/23 09/10/23 09/10/23 09/10/23
09/10/30 09/10/30 09/10/30 09/10/30 09/10/30 09/10/30 09/10/30 09/10/30 09/10/30 09/10/30
09/11/06 09/11/06 09/11/06 09/11/06 09/11/06 09/11/06 09/11/06 09/11/06 09/11/06 09/11/06
09/11/13 09/11/13 09/11/13 09/11/13 09/11/13 09/11/13 09/11/13 09/11/13 09/11/13 09/11/13
09/11/20 09/11/20 09/11/20 09/11/20 09/11/20 09/11/20 09/11/20 09/11/20 09/11/20 09/11/20
09/11/27 09/11/27 09/11/27 09/11/27 09/11/27 09/11/27 09/11/27 09/11/27 09/11/27 09/11/27


ベンチマーク
評価ベンチマークの見方
       過去のベンチマーク


最新ニュース




研究室
新着
すみません、ありません。
バックナンバー

研究013:出来高急増後の株価の動き(ソニーデータ,出来高1.5倍の場合)
研究012:出来高急増後の株価の動き(ソニーデータ,出来高2倍の場合)
研究011:出来高急増後の株価の動き(新日鉄データ,出来高1.5倍の場合)
研究010:出来高急増後の株価の動き(新日鉄データ,出来高2倍の場合)
研究009:出来高急増後の株価の動き(新日鉄)
研究008:三菱重工株の騰落頻度の集計(データのみ)
研究007:日興コーディアル株の騰落頻度の集計(データのみ)
研究006:新日鉄株の騰落頻度の集計(データのみ)
研究005:清水建設株の騰落頻度の集計(データのみ)
研究004:NEC株の騰落頻度の集計(データのみ)
研究003:富士通株の騰落頻度の集計(データのみ)
研究002:ソニー株の騰落頻度の集計
研究001:大林組と大成建設の相関係数の計算



 ミラーサイト
■軽い方をどうぞ
 DTI
 GeoCities

 infoseek(メイン)
 情報サイト
yahoo Japan
yahoo Headlines
yahoo finance

ロイター
CNN
NewYorkTimes
USATODAY
Financial Times
BBC
韓国KBS
新華社通信

 公的機関サイト
首相官邸
財務省
日本銀行

東京証券取引所
WhiteHouse
国際連合(国連 on line)

 お薦め厳選サイト
   コメント付きはこちら






















 証券会社サイト
日興コーディアル証券
野村証券
大和証券
松井証券












 

・情報の提供には万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。投資はご自身の判断でお願いいたします。
 当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負いません
・当サイトはリンクフリーです
 COPYRIGHT かぶまる 2003

キーワード: 逆張り 逆張 空売り 空売 トレンド 株式 市場 マーケット システムトレード テクニカル シミュレーション からまる かぶまる さやまる 情報 順張り 順張